アイフル 詳細
|
|
アイフルの特徴
- 多彩な融資・返済方法で利便性に優れています。
- キャッシング・カードローンに加え、目的別ローン・不動産担保ローン・事業者ローンなど、融資に関する様々なサービスを用意!
- 世界中で使える、便利なマスター機能をつけることもできます。
さらに、ショッピングでのご利用額に応じ、アイフルハートフルプレゼントのポイントが付きます。
| 概要・貸付条件等 | |
| 実質年率 | 6.8%~18.0% |
| 限度額 | 300万円以内 ※はじめての場合は上限200万円まで |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資時間 | 最短即日 |
| 融資方法 | 銀行振込 CD・ATM 店頭 コンビニ |
| 返済方法 | 銀行振込 CD・ATM 店頭 コンビニ |
| 返済方式 | 元金定率リボルビング返済方式 |
| 返済期間・回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月払い、借入直後最長5年(1~51回) |
| お申込資格 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する「給与所得者、自営業者、パート・アルバイト、派遣・出向・嘱託社員、主婦、学生」の方で、当社基準を満たす方 ※なお、お取引期間中に満70歳になられた時点で新たなご融資を停止させていただきます。 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート など) ※収入証明書をご用意できる方は、ご持参ください。 |
| 遅延損害金(実質年率) | 20.0% |
| 公式サイト(お申込) | アイフル株式会社 |
| 企業情報 | |
| 商号 | アイフル株式会社 |
| 住所・所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
| 電話番号 | 075-201-2000 |
| 提携CO・ATM | |
| 登録番号 | 近畿財務局長(9)第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号 |